2025年7月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表一 | |||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 7月 | ||||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | ||||
公路交通固定资产投资 | 亿元 | 359.71 | 18.3% | 105.90 | 21.3% | ||
2025年7月新疆维吾尔自治区交通经济运行主要指标表二 | |||||||
指标名称 | 计算单位 | 自年初累计 | 7月 | ||||
完成 | 同比 | 完成 | 同比 | ||||
公路营业性运输量 | 客运量 | 万人 | 16519 | -0.9% | 2743 | 2.9% | |
旅客周转量 | 万人公里 | 923014 | 11.7% | 174872 | 3.0% | ||
货运量 | 万吨 | 38474 | 5.2% | 6165 | 1.3% | ||
货物周转量 | 万吨公里 | 5545775 | 6.3% | 873753 | 0.9% | ||
注:1.根据交通运输部客运统计改革要求,自2024年1月起,公路营业性客运量数 据中包括班车包车客运量、公共汽电车城际城乡客运量和出租汽车(含巡游出租汽车、网络预约出租汽车)城际城乡客运量。 2.公路营业性客运量增速按可比口径计算。 3.上述数据中,除公路营业性客运量及旅客周转量含兵团网约车数据外,其余数据均不含兵团。 |